<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gansik.ru</title>
	<atom:link href="http://gansik.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gansik.ru</link>
	<description>Блог. Личные записки.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 16:32:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Подключаем bluetooth-гарнитуру Nokia BH-503</title>
		<link>http://gansik.ru/ubuntu/podklyuchaem-bluetooth-garnituru-nokia-bh-503/</link>
		<comments>http://gansik.ru/ubuntu/podklyuchaem-bluetooth-garnituru-nokia-bh-503/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 16:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Овсейчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[blueman]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[гарнитура]]></category>
		<category><![CDATA[звук]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gansik.ru/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Вчера с Китая приехала моя беспроводная гарнитура BH-503. Очень удобная и качественная вещь. Многие говорят что от оригинал практически не отличишь. Ну я оригинал не слушал, и в руках не держал. Купил я ее на ebay.com по цене 19.15$ в то время как оригинал стоит в интернет магазинах в среднем 40-50 $. Как покупать на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gansik.ru/ubuntu/podklyuchaem-bluetooth-garnituru-nokia-bh-503/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добавляем приложения в трей. Или как его вернуть</title>
		<link>http://gansik.ru/ubuntu/dobavlyaem-prilozheniya-v-trey-ili-kak-ego-vernut/</link>
		<comments>http://gansik.ru/ubuntu/dobavlyaem-prilozheniya-v-trey-ili-kak-ego-vernut/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 18:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Овсейчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[radio tray]]></category>
		<category><![CDATA[tray]]></category>
		<category><![CDATA[трей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gansik.ru/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Есть у меня любимое приложение radio tray, это очень удобная программка для прослушивания интернет радио, которая висит в трее. Так вот в ubuntu, начиная с версии 11.04 (по-моему), приложения не отображаются в трее, верней отображаются только те, которые добавлены в так званный whitelist. И поэтому radiotray не работает Чтобы посмотреть какие приложение добавлены в этот белый список [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gansik.ru/ubuntu/dobavlyaem-prilozheniya-v-trey-ili-kak-ego-vernut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotot &#8211; кроссплатформенный клиент твиттера.</title>
		<link>http://gansik.ru/ubuntu/hotot-krossplatformennyiy-klient-tvittera/</link>
		<comments>http://gansik.ru/ubuntu/hotot-krossplatformennyiy-klient-tvittera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 23:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Овсейчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[gwibber]]></category>
		<category><![CDATA[hotot]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gansik.ru/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Как мы знаем стандартным клиентом для соц.сетей у ubuntu стоит Gwibber, с виду вроде симпатичный, удобный, но у него есть большущий минус &#8211; он жестко тормозит. И потому собственно я им не когда не пользовался. На днях решил найти альтернативу (клиент мне нужен был только для твиттера). Долго не искал. Практически сразу попал на Hotot. Hotot &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gansik.ru/ubuntu/hotot-krossplatformennyiy-klient-tvittera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нет доступа к сетевому компьютеру, или служба &quot;Сервер&quot;.</title>
		<link>http://gansik.ru/windows/net-dostupa-k-setevomu-kompyuteru-ili-sluzhba-server/</link>
		<comments>http://gansik.ru/windows/net-dostupa-k-setevomu-kompyuteru-ili-sluzhba-server/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Овсейчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[avz]]></category>
		<category><![CDATA[вирус]]></category>
		<category><![CDATA[вирусы]]></category>
		<category><![CDATA[печать]]></category>
		<category><![CDATA[принтер]]></category>
		<category><![CDATA[Сетевые ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[служба сервер]]></category>
		<category><![CDATA[службы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gansik.ru/?p=735</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет, сегодня пишу наверное последнюю статью  в этом году. Хочу поздравить всех с Новым годом, пожелать творческих успехов,  счастья, любви, и только позитивных эмоций. Сегодня столкнулся с интересной проблемой, у нас СТО,  около 7 компьютеров, в сети они в локальной сети, и с доступом в интернет. На одном из них установлен принтер, который расшаренный, и соответственно подключен через [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gansik.ru/windows/net-dostupa-k-setevomu-kompyuteru-ili-sluzhba-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Полезное дополнение к Nautilus</title>
		<link>http://gansik.ru/ubuntu/poleznoe-dopolnenie-k-nautilus/</link>
		<comments>http://gansik.ru/ubuntu/poleznoe-dopolnenie-k-nautilus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Овсейчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[actions-extra]]></category>
		<category><![CDATA[Nautilus]]></category>
		<category><![CDATA[меню]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gansik.ru/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет. Нашел недавно полезное дополнение к контекстному меню nautilus. Штука крайне удобная, и не понимаю как я работал раньше без этого:) Что дает нам nautilus actions extra? Оно добавляет такие полезности как: Открыть в терминале Открыть в mc Открыть как администратор Проверка хеш-суммы Продвинутый поиск и т.д. Выглядит все это дело вот так: Для установки [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gansik.ru/ubuntu/poleznoe-dopolnenie-k-nautilus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7z &#8211; распаковка из консоли.</title>
		<link>http://gansik.ru/ubuntu/7z-raspakovka-iz-konsoli/</link>
		<comments>http://gansik.ru/ubuntu/7z-raspakovka-iz-konsoli/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Овсейчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[7z]]></category>
		<category><![CDATA[7zip]]></category>
		<category><![CDATA[архиватор]]></category>
		<category><![CDATA[терминал]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gansik.ru/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Недавно понадобилось распаковать 27 архивов упакованных 7zip. Архивы достаточно большие, потому сразу решил воспользоваться распаковкой через терминал, и спокойно работать себе дальше. Для этого у нас есть прекрасный архиватор 7zip. Итак. Массовая распаковка в терминале выполняется такой командой: 7z x &#34;*.7z&#34; -o/home/user/file Перед выполнение команды перейдите в директорию в которой у вас лежат 7z архивы, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gansik.ru/ubuntu/7z-raspakovka-iz-konsoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pidgin и рассылка сообщений по группам.</title>
		<link>http://gansik.ru/ubuntu/pidgin-i-rassyilka-soobshheniy-po-gruppam/</link>
		<comments>http://gansik.ru/ubuntu/pidgin-i-rassyilka-soobshheniy-po-gruppam/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Овсейчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[icq]]></category>
		<category><![CDATA[pidgin]]></category>
		<category><![CDATA[qip]]></category>
		<category><![CDATA[рассылка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gansik.ru/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Совсем недавно понадобился плагин для Pidgin, который позволял бы отсылать сообщения по группам. Похожая функция есть у квипа, где можно выбрать список пользователей, или групп контактов, которым нужно отправить одно и тоже сообщение, но у pidgin ее нету по-умолчанию.  Сам процесс установки описан ниже. Выполните в терминале: sudo apt-get build-dep pidgin-plugin-pack Подготовим исходники:  mkdir pidgin-plugin-pack; cd pidgin-plugin-pack sudo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gansik.ru/ubuntu/pidgin-i-rassyilka-soobshheniy-po-gruppam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кодировка в Pidgin</title>
		<link>http://gansik.ru/ubuntu/kodirovka-v-pidgin/</link>
		<comments>http://gansik.ru/ubuntu/kodirovka-v-pidgin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Овсейчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[pidgin]]></category>
		<category><![CDATA[кодировка]]></category>
		<category><![CDATA[кракозябры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gansik.ru/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Очень коротенька запись, но все же уверен кому-то да поможет. В самого популярного IM для Linux &#8211; Pidgin, существует проблема с кодировкой.  Вместо отправляемых, или получаемых сообщений, или в информации об какой либо учетной записи, у вас, могут отображаться русские буквы, как не понятные символы (кракозябры:)) . А все из-за того, что в настройках учетной записи, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gansik.ru/ubuntu/kodirovka-v-pidgin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установка драйвера принтера Сanon.</title>
		<link>http://gansik.ru/ubuntu/ustanovka-drayvera-printera-sanon/</link>
		<comments>http://gansik.ru/ubuntu/ustanovka-drayvera-printera-sanon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Овсейчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[gs-esp]]></category>
		<category><![CDATA[i-sesys]]></category>
		<category><![CDATA[драйвер]]></category>
		<category><![CDATA[принтер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gansik.ru/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Всем привет, сегодня я расскажу вам. как установить драйверы принтера семейства Canon i-sensys. В частности, у меня на работе мфу, MF4018. Но инструкция подойдет, не только для этих принтеров, но и для огромного списка других моделей Canon. Скачиваем пакет gs-esp wget http://launchpadlibrarian.net/56217598/gs-esp_8.71.dfsg.2-0ubuntu7_all.deb Установим его sudo dpkg -i gs-esp_8.71.dfsg.2-0ubuntu7_all.deb Скачиваем архив с  драйверами под Linux, на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gansik.ru/ubuntu/ustanovka-drayvera-printera-sanon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conky &#8211; Мониторинг системы.</title>
		<link>http://gansik.ru/ubuntu/conky-monitoring-sistemyi/</link>
		<comments>http://gansik.ru/ubuntu/conky-monitoring-sistemyi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 22:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Игорь Овсейчук</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[conky]]></category>
		<category><![CDATA[conkyrc]]></category>
		<category><![CDATA[мониторинг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gansik.ru/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Conky &#8211; это программа предназначена для мониторинга системы, которую можно очень красиво и удобно разместить в любом месте рабочего стола. Conky имеет множество настроек, и отслеживает огромное число показателей системы, среди которых: температура, скорость загрузки, размеры жестких дисков, нагрузка системы, и много другого. Ниже покажу как выглядят &#34;коньки&#34;  у меня. Установка и настройка. sudo apt-get [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gansik.ru/ubuntu/conky-monitoring-sistemyi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

